Таблица 2
| Низкая сатурация, менее 70% | p=0,006 |
| Возраст более 5 лет | p=0,002 |
| Z value of MPA (annulus) менее -3,0 | p=0,000 |
| Z value of LPA менее -1,5 | p=0,000 |
| Z value of RPA менее -1,5 | p=0,000 |
| Z value of MV менее -2,5 | p=0,003 |
| Время ИК & оАо более 100 и 60 мин. соответственно | p=0,004 |
| PMODS scale более 2U | p=0,002 |
| McGoon ratio менее 1,5 | p=0,005 |
| Nakata index меньше 150 mm2/m2 | p=0,003 |
| Тип реконструкции – TAP (Х2) | p=0,05 |
Выраженная дисплазия и двухстворчатый клапан легочной артерии,
высокий уровень гемоглобина и гематокрита,
индекс LVEDV/BSA,
резидуальный пиковый систолический градиент на RVOT менее 40 torr без фиксированной обструкции
отношение RV/LV менее 75%,
возраст менее 1 года.