Радикальная коррекция TOF

/Характеристика пациентов/

Средний возраст пациентов: 29,4 ± 35,3 (0,06 - 228) мес.
Вес пациентов: 13,8 ± 13,1 (9,5) кг, min 3,6 кг.
BSA: 0,59 ± 0,68 (0,45), at min. 0,23.
Сатурация: 83,4 ± 8,9 (84) %, min. 48 %.
Индекс LVEDV/BSA 45,7 ± 16,6 (41) ml/m2.
Размеры MPA 10,6 ± 3,2 (10) mm при расчетном по (Rowlatt) 11,9 ± 1,9 (11,4) от 8 до 19,4 mm.
Z MPA медиана -2, min - 7,5.
Z RPA - 0,5 (min. 3 mm).
Z LPA -1 (min. 3 mm).
RV/PA PSG 81,4 ± 13,7 (80) mm hg.
Nakata index 192,02
McGoon ratio 1,77 (min 0,95).
ВЗ выполнено 13,3 % пациентам.